تعرفه های اینترنت وایرلس
دوربرد
کلیک کنید
سرعت
8 مگابیت
-
40 گیگ96,400
-
60 گیگ126,400
-
100 گیگ186,400
-
135 گیگ238,900
-
250 گیگ411,400
کد 525548
سرعت
16 مگابیت
up to 16 MB
-
50 گیگ139,250
-
80 گیگ195,500
-
110 گیگ251,700
-
150 گیگ326,750
-
200 گیگ420,500
-
400 گیگ795,500
کد 528000
سرعت
32 مگابیت
up to 32 MB
-
60 گیگ252,800
-
150 گیگ457,400
-
250 گیگ719,900
-
350 گیگ982,400
-
500 گیگ1,376,200
کد 528079
سرعت
50 مگابیت
up to 50 MB
-
100 گیگ372,800
-
200 گیگ654,800
-
400 گیگ1,272,800
-
600 گیگ1,872,000
کد 528086
سرعت
16 مگابیت
up to 16 MB
-
150 گیگ379,250
-
330 گیگ716,000
-
600 گیگ1,197,000
کد 528070
سرعت
32 مگابیت
up to 32 MB
-
150 گیگ660,000
-
480 گیگ1,344,900
-
750 گیگ2,116,600
-
1050 گیگ2,888,400
-
1500 گیگ4,046,000
کد 528081
سرعت
50 مگابیت
up to 50 MB
-
300 گیگ1,056,800
-
600 گیگ1,956,800
-
1200 گیگ3,742,000
-
1800 گیگ5,506,000
کد 528088
سرعت
16 مگابیت
up to 16 MB
-
300 گیگ696,000
-
450 گیگ1,020,500
-
660 گیگ1,414,220
کد 528072
سرعت
32 مگابیت
up to 32 MB
-
900 گیگ2,634,900
-
1500 گیگ4,146,900
-
2100 گیگ5,658,900
-
3000 گیگ7,926,900
کد 528083
سرعت
50 مگابیت
up to 50 MB
-
600 گیگ2,082,600
-
1200 گیگ3,875,000
-
2400 گیگ7,331,300
-
3600 گیگ10,787,300
کد 528089
سرعت
16 مگابیت
up to 16 MB
-
540 گیگ1,188,000
-
900 گیگ2,030,000
-
1020 گیگ2,210,000
کد 528072
سرعت
32 مگابیت
up to 32 MB
-
720 گیگ2,664,000
-
1800 گیگ4,980,000
-
2220 گیگ6,546,000
کد 528083
سرعت
50 مگابیت
up to 50 MB
-
1200 گیگ3,960,000
-
2208 گیگ7,158,000
-
4800 گیگ14,520,000
-
7200 گیگ21,440,600
کد 528089
ترافیک مازاد
( محدود )
-
3 گیگ (60 روز)9.000
-
10 گیگ (50 روز)24.400
-
25 گیگ (40 روز)51.400
-
50 گیگ (30 روز)90.400
-
100 گیگ (20 روز)165.400
-
کد 527169
ترافیک مازاد
( نامحدود )
-
3 گیگ18,000
-
5 گیگ26,800
-
10 گیگ48,800
-
25 گیگ102,800
-
50 گیگ180,800
-
100 گیگ330,800
-
500 گیگ1,530,800
-
1000 گیگ3,030,800
-
کد 527997
📡 لیست تعرفه های اینترنت وایرلس
سرعت و کیفیت، انتخاب شما
💳 سرعت ۸ Mb - یک ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۴۰ گیگ | برنزی | ۹۶,۴۰۰ |
| ۶۰ گیگ | برنزی | ۱۲۶,۴۰۰ |
| ۱۰۰ گیگ | برنزی | ۱۸۶,۴۰۰ |
| ۱۳۵ گیگ | برنزی | ۲۳۸,۴۰۰ |
| ۲۵۰ گیگ | برنزی | ۴۱۱,۴۰۰ |
💳 سرعت ۱۶ Mb - یک ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۵۰ گیگ | نقره ای | ۱۳۹,۲۵۰ |
| ۸۰ گیگ | نقره ای | ۱۹۵,۵۰۰ |
| ۱۱۰ گیگ | نقرهای | ۲۵۱,۷۰۰ |
| ۱۵۰ گیگ | نقرهای | ۳۲۶,۷۵۰ |
| ۲۰۰ گیگ | نقرهای | ۴۲۰,۵۰۰ |
| ۴۰۰ گیگ | نقره ای | ۷۹۵,۵۰۰ |
💳 سرعت ۳۲ Mb - یک ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۶۰ گیگ | نقرهای | ۲۵۰،۸۰۰ |
| ۱۵۰ گیگ | نقره ای | ۴۵۷,۴۰۰ |
| ۲۵۰ گیگ | نقره ای | ۷۱۹،۹۰۰ |
| ۳۵۰ گیگ | نقره ای | ۹۸۲،۴۰۰ |
| ۵۰۰ گیگ | نقره ای | ۱،۳۷۶،۲۰۰ |
💳 سرعت ۵۰ Mb - یک ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۵۰ گیگ | نقره ای | ۴۴۹,۰۰۰ |
| ۱۰۰ گیگ | نقره ای | ۳۷۲,۸۰۰ |
| ۲۰۰ گیگ | نقره ای | ۶۵۴،۸۰۰ |
| ۴۰۰ گیگ | نقره ای | ۱,۲۷۲،۸۰۰ |
| ۶۰۰ گیگ | نقره ای | ۱,۸۷۲،۰۰۰ |
💳 سرعت ۸ Mb - سه ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۴۰ گیگ | برنزی | ۲۸۸،۰۰۰ |
| ۱۸۰ گیگ | برنزی | ۳۴۸،۴۰۰ |
| ۳۰۰ گیگ | برنزی | ۵۲۸،۴۰۰ |
💳 سرعت ۱۶ Mb - سه ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۵۰ گیگ | نقرهای | ۳۷۹،۲۵۰ |
| ۳۳۰ گیگ | نقرهای | ۷۱۶،۰۰۰ |
| ۶۰۰ گیگ | نقرهای | ۱،۱۹۷،۰۰۰ |
💳 سرعت ۳۲ Mb - سه ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۵۰ گیگ | نقره ای | ۶۶۰,۰۰۰ |
| ۴۸۰ گیگ | نقره ای | ۱,۳۴۴،۹۰۰ |
| ۷۵۰ گیگ | نقره ای | ۲,۸۸۸،۴۰۰ |
| ۱۰۵۰ گیگ | نقره ای | ۲،۸۸۸،۴۰۰ |
| ۱۵۰۰ گیگ | نقره ای | ۴،۰۴۶،۰۰۰ |
💳 سرعت ۵۰ Mb - سه ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۳۰۰ گیگ | نقره ای | ۱,۰۵۶،۸۰۰ |
| ۶۰۰ گیگ | نقره ای | ۱،۹۵۶،۸۰۰ |
| ۱۲۰۰ گیگ | نقره ای | ۳,۷۴۲,۰۰۰ |
| ۱۸۰۰ گیگ | نقره ای | ۵,۵۰۶,۰۰۰ |
💳 سرعت ۸ Mb - شش ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۲۹۰ گیگ | برنزی | ۵۷۶,۰۰۰ |
| ۳۶۰ گیگ | برنزی | ۶۸۱,۴۰۰ |
| ۶۰۰ گیگ | برنزی | ۱,۰۴۱,۴۰۰ |
💳 سرعت ۱۶ Mb - شش ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۳۰۰ گیگ | نقرهای | ۶۹۶،۰۰۰ |
| ۴۵۰ گیگ | نقرهای | ۱,۰۲۰,۵۰۰ |
| ۴۵۰ گیگ | نقرهای | ۱,۰۲۰,۵۰۰ |
| ۶۶۰ گیگ | نقرهای | ۱,۴۱۴,۲۲۰ |
💳 سرعت ۳۲ Mb - شش ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۹۰۰ گیگ | نقره ای | ۲،۶۳۴،۹۰۰ |
| ۱۵۰۰ گیگ | نقره ای | ۴،۱۴۶،۹۰۰ |
| ۲۱۰۰ گیگ | نقره ای | ۵,۶۵۸,۹۰۰ |
| ۳۰۰۰ گیگ | نقره ای | ۷,۹۲۶,۹۰۰ |
💳 سرعت ۵۰ Mb - شش ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۶۰۰ گیگ | نقره ای | ۲,۰۸۲،۶۰۰ |
| ۱۲۰۰ گیگ | نقره ای | ۳،۸۷۵،۰۰۰ |
| ۲۴۰۰ گیگ | نقره ای | ۷,۳۳۱,۳۰۰ |
| ۳۶۰۰ گیگ | نقره ای | ۱۰,۷۸۷,۳۰۰ |
💳 سرعت ۱۶ Mb - یکساله
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۵۴۰ گیگ | نقرهای | ۱,۱۸۸،۰۰۰ |
| ۹۰۰ گیگ | نقرهای | ۲,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۱۰۲۰ گیگ | نقرهای | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
💳 سرعت ۳۲ Mb - یکساله
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۷۲۰ گیگ | نقرهای | ۲،۶۶۴،۰۰۰ |
| ۱۸۰۰ گیگ | نقرهای | ۴،۹۸۰،۰۰۰ |
| ۲۲۲۰ گیگ | نقرهای | ۶،۵۴۶،۰۰۰ |
💳 سرعت ۵۰ Mb - یکساله
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۲۰۰ گیگ | نقره ای | ۳،۹۶۰،۰۰۰ |
| ۲۲۰۸ گیگ | نقره ای | ۷،۱۵۸،۰۰۰ |
| ۴۸۰۰ گیگ | نقره ای | ۱۴،۵۲۰،۰۰۰ |
| ۷۲۰۰ گیگ | نقره ای | ۲۱،۴۴۰،۶۰۰ |
💳 (محدود) - حجم مازاد
| حجم مازاد | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ۳ گیگ (۶۰ روز) | ۹،۰۰۰ |
| ۱۰ گیگ (۵۰ روز) | ۲۴،۴۰۰ |
| ۲۵ گیگ (۴۰ روز) | ۵۱،۴۰۰ |
| ۵۰ گیگ (۳۰ روز) | ۹۰،۴۰۰ |
| ۱۰۰ گیگ (۲۰ روز) | ۱۶۵،۴۰۰ |
💳 (نامحدود) - حجم مازاد
| حجم مازاد | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ۳ گیگ | ۱۸،۰۰۰ |
| ۵ گیگ | ۲۶،۸۰۰ |
| ۱۰ گیگ | ۴۸،۸۰۰ |
| ۲۵ گیگ | ۱۰۲،۸۰۰ |
| ۵۰ گیگ | ۱۸۰،۸۰۰ |
| ۱۰۰ گیگ | ۳۳۰،۸۰۰ |
| ۵۰۰ گیگ | ۱،۵۳۰،۸۰۰ |
| ۱۰۰۰گیگ | ۳،۰۳۰،۸۰۰ |
تمامی مبالغ به تومان است.
کلیه ترافیک ها ترافیک بین الملل میباشد.
برای بررسی قیمت با سازمان تنظیم مقررات بر روی خود تعرفه کلیلک کنید.
کلیه ترافیک ها ترافیک بین الملل میباشد.
برای بررسی قیمت با سازمان تنظیم مقررات بر روی خود تعرفه کلیلک کنید.
خدمات نقره ای
- 99.00% SLA
- پشتیبانی 24 ساعته
- ارسال رایگان مدارک و تجهیزات
- الویت پاسخگویی در مرکز تماس
- روز آمد سازی خودکار نرم افزار تجهیزات (Firmware Update)
- حجم اضافه
خدمات برنزی
- 98.00% SLA
- پشتیبانی 24 ساعته
- ارسال رایگان مدارک و تجهیزات
- الویت پاسخگویی در مرکز تماس
- روز آمد سازی خودکار نرم افزار تجهیزات (Firmware Update)
- حجم اضافه














