ردیف | سرعت (مگ) | زمان (ماه) | ترافیک داخلی (گیگ) | قیمت (تومان) | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8192 | 6 | 140 | 88.800 | هرمزگان |
2 | 128 تا 8192 | 3 | 24 | 27.000 | فارس و هرمزگان |
3 | 16384 | 12 | 2000 | 987.000 | فارس و هرمزگان |
4 | 4096 | 1 | 100 | تخفیف استثنایی | سرویس داغ تابستان |
5 | 2048 | 3 | 180 | 183.400 | سرویس داغ تابستان |
6 | 4096 | 3 | 300 | 291.400 | سرویس داغ تابستان |
7 | 8192 | 3 | 360 | 348.400 | سرویس داغ تابستان |
