سرویس حجمی
شماره سریال : 518318
ردیف | سرعت (مگ) | زمان (ماه) | ترافیک داخلی (گیگ) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 2048 | 1 | 60 | 70800 |
2 | 2048 | 1 | 100 | 101400 |
3 | 2048 | 1 | 200 | 141120 |
4 | 4096 | 1 | 30 | 49800 |
5 | 4096 | 1 | 60 | 76800 |
6 | 4096 | 1 | 100 | 107400 |
7 | 4096 | 1 | 200 | 182400 |
8 | 4096 | 1 | 400 | 265920 |
9 | 4096 | 3 | 90 | 133900 |
10 | 4096 | 3 | 300 | 291400 |
11 | 8192 | 1 | 80 | 96400 |
12 | 8192 | 1 | 120 | 126400 |
13 | 8192 | 1 | 200 | 186400 |
14 | 8192 | 1 | 270 | 238900 |
15 | 8192 | 1 | 180 | 137120 |
16 | 8192 | 1 | 500 | 370260 |
17 | 8192 | 1 | 800 | 509120 |
18 | 8192 | 3 | 150 | 190900 |
19 | 8192 | 3 | 360 | 348400 |
20 | 8192 | 3 | 600 | 528400 |
21 | 8192 | 3 | 810 | 685900 |
22 | 8192 | 6 | 180 | 276400 |
23 | 8192 | 6 | 360 | 411400 |
24 | 8192 | 6 | 720 | 681400 |
25 | 8192 | 6 | 1200 | 1041400 |
26 | 16384 | 1 | 160 | 156400 |
27 | 16384 | 1 | 220 | 201400 |
28 | 16384 | 1 | 300 | 261400 |
29 | 16384 | 1 | 400 | 336400 |
30 | 16384 | 1 | 800 | 572760 |
31 | 16384 | 1 | 1200 | 749120 |
32 | 16384 | 3 | 180 | 213400 |
33 | 16384 | 3 | 660 | 573400 |
34 | 16384 | 3 | 900 | 753400 |
35 | 16384 | 3 | 1200 | 978400 |
36 | 16384 | 6 | 240 | 317900 |
37 | 16384 | 6 | 420 | 441400 |
38 | 16384 | 6 | 900 | 816400 |
39 | 16384 | 6 | 1320 | 1131400 |
40 | 16384 | 12 | 360 | 537400 |
41 | 16384 | 12 | 720 | 807400 |
42 | 16384 | 12 | 1800 | 1436000 |
43 | 20480 | 1 | 1000 | 629120 |
44 | 20480 | 1 | 1200 | 795940 |
45 | 24576 | 1 | 1000 | 668440 |
46 | 24576 | 1 | 1200 | 842760 |
47 | 28672 | 1 | 1000 | 707760 |
48 | 28672 | 1 | 1200 | 889580 |
49 | 32760 | 1 | 1000 | 786400 |
50 | 32768 | 1 | 1200 | 936400 |
wifi
سرویس غیر حجمی 1
شماره سریال : 517237
ردیف | سرعت (مگ) | زمان (ماه) | ترافیک داخلی (گیگ) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 1024 | 1 | 20 | 25.000 |
2 | 2048 | 1 | 30 | 40.000 |
3 | 4096 | 1 | 40 | 60.000 |
سرویس غیر حجمی 2
شماره سریال : 517237
ردیف | سرعت (مگ) | زمان (ماه) | ترافیک داخلی منصفانه (گیگ) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 1024 | 1 | 48 | 58.000 |
2 | 2048 | 1 | 80 | 78.500 |
3 | 4096 | 1 | 200 | 182.400 |
4 | 1024 | 3 | 48 | 149.700 |
5 | 2048 | 3 | 80 | 225.000 |
زمان استفاده از ترافیک بین الملل،مشترک می تواند از 50 درصد ترافیک یاد شده استفاده نماید.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
wifi
ترافیک مازاد
شماره سریال : 517237
ردیف | ترافیک بین الملل (گیگ) | قیمت (تومان) |
---|---|---|
1 | 1 | 3000 |
2 | 3 | 9000 |
3 | 4 | 11.200 |
4 | 6 | 15.600 |
5 | 10 | 24.400 |
6 | 20 | 42.400 |
7 | 50 | 90.400 |
8 | 100 | 165.400 |
9 | 200 | 315.400 |
10 | 500 | 765.400 |
11 | 1000 | 1.350.000 |
زمان استفاده از ترافیک بین الملل،مشترک می تواند از 50 درصد ترافیک یاد شده استفاده نماید.